2018年第十届全国大学生数学竞赛江苏省赛区获奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在省份 | 学校名称 | 所学专业 | 参赛类型 | 获奖等级 |
| 1 | 周啸 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 2 | 李政楠 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 3 | 黄宇辰 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 4 | 段新桃 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 5 | 何煜晶 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 6 | 谈虎 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 7 | 智星瑞 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 金融数学 | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 8 | 王淋生 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 9 | 时间 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 10 | 冯妍 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 11 | 刘泓钰 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 一等奖 |
| 12 | 袁刘尧 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 13 | 徐洁 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 14 | 郑金玮 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 15 | 魏寅 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 16 | 丁力 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 17 | 杨琪威 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 18 | 闵吉文 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 19 | 罗燚 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 20 | 孙忠奎 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 21 | 卢厚保 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 22 | 袁智镕 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 23 | 高雨倩 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 24 | 李金阳 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 金融数学 | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 25 | 查家熙 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 26 | 俞昊 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 27 | 佘丹怡 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 金融数学 | (全国赛)数学专业 | 二等奖 |
| 28 | 戴啸天 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 29 | 王冰冰 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 30 | 邱文韬 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 31 | 陈锋 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 32 | 陈理玉 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 33 | 范吴静 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 34 | 陈峰炜 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 35 | 陶成 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 36 | 莫冬儿 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 37 | 汪琳 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 38 | 崔逸君 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 39 | 刘新雅 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 40 | 赵晨 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 41 | 李喜 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 42 | 潘李铮 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 43 | 张可欣 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 44 | 严珮锦 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 45 | 黄嘉伟 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 46 | 王科儒 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 47 | 张煦程 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 48 | 陈昊 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 49 | 宋利强 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 50 | 左梦雪 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 51 | 郑钧华 | 男 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 52 | 瞿钰霖 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 53 | 殷慧 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 统计学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
| 54 | 徐郡婵 | 女 | 江苏省 | 苏州大学 | 金融数学 | (全国赛)数学专业 | 三等奖 |
附件1:
2018年全国大学生数学竞赛预赛获奖学生名单—苏州大学.xlsx
