| 序号 | 姓名 | 博彩平台 | 专业 | 指导教师 | 获奖情况 |
| 41331 | 何佳 | 博彩平台 | 统计学 | 汪四水 | S |
| 赵向超 | 博彩平台 | 统计学 | |||
| 吴建楠 | 博彩平台 | 统计学 | |||
| 41300 | 张璐 | 博彩平台 | 信息与计算科学 | 刘枫 | S |
| 马静 | 博彩平台 | 信息与计算科学 | |||
| 翟璐璐 | 博彩平台 | 信息与计算科学 | |||
| 41315 | 王畅 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | 马欢飞 | S |
| 钱文玺 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 汪笑宇 | 计算机科学与技术博彩平台 | 软件工程(嵌入式软件人才培养方向) | |||
| 41317 | 姜姗 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | 马欢飞 | S |
| 杨晓君 | 博彩平台 | 信息 | |||
| 朱怡枫 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 41320 | 盛时杰 | 博彩平台 | 统计 | 马欢飞 | S |
| 殷鑫 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 黄君谟 | 东吴商博彩平台 | CGA | |||
| 41575 | 耿玮 | 博彩平台 | 统计学 | 唐煜 | S |
| 丁静怡 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 王婕 | 外国语博彩平台 | 英语 | |||
| 41576 | 朱燕菲 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | 唐煜 | H |
| 朱力行 | 计算机科学与技术博彩平台 | 计算机科学与技术 | |||
| 吴铮 | 电子信息博彩平台 | 通信工程 | |||
| 41077 | 袁浩 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | 顾振华 | S |
| 黄紫薇 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 朱熵 | 外国语博彩平台 | 英语 | |||
| 41336 | 陈赛男 | 博彩平台 | 统计学 | 汪四水 | S |
| 朱沁心 | 博彩平台 | 统计学 | |||
| 吉振远 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 41079 | 邱心怡 | 博彩平台 | 数学与应用数学(信息) | 顾振华 | S |
| 赵宏超 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 顾晨晨 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 41301 | 张哲 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | 刘枫 | H |
| 高蓓 | 计算机科学与技术博彩平台 | 网络工程 | |||
| 谢琪 | 物理与光电·能源学部 | 电子信息科学与技术 | |||
| 41577 | 方彦 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | 唐煜 | S |
| 周梦晨 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 吴菁怡 | 外国语博彩平台 | 英语师范 | |||
| 41081 | 张涤天 | 博彩平台 | 金融数学 | 顾振华 | S |
| 陈思齐 | 博彩平台 | 金融数学 | |||
| 周海彦 | 电子信息博彩平台 | 电子科学与技术 | |||
| 41085 | 陈晔星 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | 顾振华 | S |
| 李卓遥 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 徐文 | 城市轨道交通博彩平台 | 电气工程及其自动化(控制工程) | |||
| 41578 | 巫诚 | 博彩平台 | 金融数学 | 唐煜 | S |
| 吴鹏飞 | 博彩平台 | 金融数学 | |||
| 陈佳 | 博彩平台 | 金融数学 | |||
| 41337 | 周雨馨 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | 汪四水 | H |
| 王丽君 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 秦小双 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 41083 | 徐梦宇 | 博彩平台 | 金融数学 | 顾振华 | S |
| 孙伟 | 计算机科学博彩平台 | 软件工程 | |||
| 王沈韬 | 计算机科学博彩平台 | 软件工程 | |||
| 41303 | 李丹兰 | 博彩平台 | 金融数学 | 刘枫 | S |
| 何玮钰 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 胡磊 | 博彩平台 | 统计学 | |||
| 41321 | 赵乐 | 电子信息博彩平台 | 信息工程 | 马欢飞 | S |
| 盛洁 | 博彩平台 | 金融数学 | |||
| 史煜瑶 | 博彩平台 | 金融数学 | |||
| 41323 | 华夏 | 博彩平台 | 金融数学 | 马欢飞 | S |
| 傅蕾 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | |||
| 张玲玉 | 计算机科学与技术博彩平台 | 信息管理与信息系统 | |||
| 41338 | 陈潇 | 博彩平台 | 统计学 | 汪四水 | H |
| 王雅慧 | 博彩平台 | 数学师范 | |||
| 施杨煜 | 计算机科学与技术博彩平台 | 网络工程 | |||
| 41579 | 汤淋荃 | 博彩平台 | 统计学 | 唐煜 | S |
| 朱妍 | 计算机科学与技术博彩平台 | 嵌入式软件工程 | |||
| 陆乐 | 计算机科学与技术博彩平台 | 计算机科学与技术 | |||
| 41084 | 潘媛媛 | 博彩平台 | 数学与应用数学(基地) | 顾振华 | S |
| 俞欣涛 | 东吴商博彩平台 | 经济学 | |||
| 邓思宇 | 博彩平台 | 金融数学 | |||
| 41306 | 张圣 | 博彩平台 | 信息与计算科学 | 刘枫 | H |
| 孟珍 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) | |||
| 陈敏 | 博彩平台 | 数学与应用数学(师范) |
2015年美赛建模获奖情况